BTC Holdings
BTC Price
$87,190
$810.26 (0.94%)
Stock Price
$160.38
$2.19 (1.37%)
Net Asset Value
$58.53B
Digital Asset Treasury
Total Holdings
â‚¿671,270.07
% of Supply
3.3625%Avg. Cost
$74,972Unrealized P/L
$8,201,483,737Total Cost
$50,326,398,914Current Progress
-Acquisition Target
â‚¿-
Circulating Supply
â‚¿19,963,659
% of Circulating Supply
95.07%
Max Supply
â‚¿21,000,000
Stock
Stock Price
$160.38Market Cap
$49,010,524,200Enterprise Value
- Basic Shares
305,590,000Diluted Shares
338,444,000Market Performance
BTC NAV
$58,528,037,403mNAV
0.84xFully Diluted mNAV
0.93xForward mNAV
- NAV per Basic Share
$191.52NAV per Diluted Share
$172.93BTC per 1000 Shares
219,664BTC per 1000 Shares
198,340Transactions
Total Transactions
90Investment Period
1956 Days Purchases
90Sales
0Avg. Transaction Size
â‚¿7,459Avg. Days Between Transactions
22Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
BTC Purchase Records
90 transactions found
WhaleAgent.io
Date | Holdings | Acquired | Avg Cost | Cost Basis | Basic Shares | Diluted Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 15, 2025 | â‚¿671,270 | â‚¿10,645 | $92,098 | $980,387,468 | 305.59M | 338.44M |
Dec 8, 2025 | â‚¿660,625 | â‚¿10,624 | $90,615 | $962,694,822 | 300.80M | 333.63M |
Dec 1, 2025 | â‚¿650,001 | â‚¿130 | $89,960 | $11,694,800 | 295.66M | 328.51M |
Nov 17, 2025 | â‚¿649,871 | â‚¿8,178 | $102,171 | $835,554,438 | 287.40M | 320.28M |
Nov 10, 2025 | â‚¿641,693 | â‚¿487 | $102,557 | $49,945,259 | 287.36M | 320.28M |
Nov 3, 2025 | â‚¿641,206 | â‚¿397 | $114,771 | $45,564,087 | 287.35M | 320.28M |
Oct 27, 2025 | â‚¿640,809 | â‚¿390 | $111,053 | $43,310,670 | 287.17M | 320.09M |
Oct 20, 2025 | â‚¿640,418 | â‚¿168 | $112,051 | $18,824,568 | 287.17M | 320.07M |
Oct 13, 2025 | â‚¿640,251 | â‚¿220 | $123,561 | $27,183,420 | 287.17M | 320.07M |
Sep 29, 2025 | â‚¿640,031 | â‚¿196 | $113,048 | $22,157,408 | 287.09M | 320.09M |
Sep 22, 2025 | â‚¿639,835 | â‚¿850 | $117,344 | $99,742,400 | 286.73M | 319.73M |
Sep 15, 2025 | â‚¿638,985 | â‚¿525 | $114,562 | $60,145,050 | 286.49M | 319.50M |
Sep 8, 2025 | â‚¿638,460 | â‚¿1,955 | $111,196 | $217,370,389 | 286.49M | 319.49M |
Sep 2, 2025 | â‚¿636,505 | â‚¿4,049 | $110,981 | $449,308,798 | 285.88M | 318.88M |
Aug 25, 2025 | â‚¿632,457 | â‚¿3,081 | $115,829 | $356,888,840 | 284.64M | 317.62M |
Aug 18, 2025 | â‚¿629,376 | â‚¿430 | $119,666 | $51,425,267 | 283.76M | 316.73M |
Aug 11, 2025 | â‚¿628,946 | â‚¿155 | $116,401 | $18,000,251 | 283.75M | 316.71M |
Jul 29, 2025 | â‚¿628,791 | â‚¿21,021 | $117,256 | $2,464,850,102 | 283.55M | 316.70M |
Jul 21, 2025 | â‚¿607,770 | â‚¿6,220 | $118,940 | $739,800,853 | 283.55M | 316.70M |
Jul 14, 2025 | â‚¿601,550 | â‚¿4,225 | $111,827 | $472,454,537 | 281.90M | 315.13M |
Jun 29, 2025 | â‚¿597,325 | â‚¿4,980 | $106,801 | $531,870,048 | 280.96M | 314.24M |
Jun 23, 2025 | â‚¿592,345 | â‚¿245 | $105,856 | $25,954,833 | 279.58M | 312.90M |
Jun 16, 2025 | â‚¿592,100 | â‚¿10,099 | $104,080 | $1,051,145,552 | 279.56M | 312.88M |
Jun 9, 2025 | â‚¿582,001 | â‚¿1,045 | $105,426 | $110,219,720 | 279.52M | 312.82M |
Jun 1, 2025 | â‚¿580,955 | â‚¿705 | $106,495 | $75,070,455 | 279.34M | 312.78M |
May 26, 2025 | â‚¿580,250 | â‚¿4,020 | $106,237 | $427,079,114 | 279.32M | 312.74M |
May 18, 2025 | â‚¿576,230 | â‚¿7,390 | $103,498 | $764,862,640 | 278.40M | 311.85M |
May 12, 2025 | â‚¿568,840 | â‚¿13,390 | $99,856 | $1,337,049,191 | 276.66M | 310.08M |
May 4, 2025 | â‚¿555,450 | â‚¿1,895 | $95,167 | $180,340,134 | 273.40M | 306.83M |
Apr 28, 2025 | â‚¿553,555 | â‚¿15,355 | $92,737 | $1,423,999,789 | 273.03M | 306.42M |
Apr 20, 2025 | â‚¿538,200 | â‚¿6,556 | $84,785 | $555,849,612 | 268.92M | 302.35M |
Apr 13, 2025 | â‚¿531,644 | â‚¿3,459 | $82,618 | $285,759,965 | 267.14M | 300.59M |
Mar 31, 2025 | â‚¿528,185 | â‚¿22,049 | $86,969 | $1,917,546,776 | 266.18M | 299.67M |
Mar 24, 2025 | â‚¿506,137 | â‚¿6,911 | $84,529 | $584,139,654 | 262.43M | 296.00M |
Mar 17, 2025 | â‚¿499,226 | â‚¿129 | $82,981 | $10,740,231 | 260.29M | 294.06M |
Feb 24, 2025 | â‚¿499,097 | â‚¿20,356 | $97,514 | $1,985,000,664 | 260.29M | 294.06M |
Feb 10, 2025 | â‚¿478,741 | â‚¿7,634 | $97,255 | $742,400,487 | 258.18M | 289.44M |
Jan 26, 2025 | â‚¿471,107 | â‚¿10,107 | $105,596 | $1,067,137,037 | 252.35M | 288.25M |
Jan 20, 2025 | â‚¿461,000 | â‚¿11,000 | $101,191 | $1,113,024,000 | 249.57M | 285.42M |
Jan 13, 2025 | â‚¿450,000 | â‚¿2,530 | $95,972 | $242,767,668 | 246.49M | 282.42M |
Jan 6, 2025 | â‚¿447,470 | â‚¿1,071 | $94,004 | $100,608,231 | 245.78M | 281.74M |
Dec 30, 2024 | â‚¿446,400 | â‚¿2,138 | $97,837 | $209,128,231 | 245.46M | 281.42M |
Dec 23, 2024 | â‚¿444,262 | â‚¿5,261 | $106,662 | $561,191,447 | 244.86M | 280.83M |
Dec 16, 2024 | â‚¿439,000 | â‚¿15,350 | $100,386 | $1,540,756,250 | 243.53M | 279.51M |
Dec 8, 2024 | â‚¿423,650 | â‚¿21,550 | $98,783 | $2,128,573,235 | 239.65M | 275.64M |
Dec 2, 2024 | â‚¿402,100 | â‚¿15,400 | $95,976 | $1,478,030,400 | 234.23M | 270.24M |
Nov 25, 2024 | â‚¿386,700 | â‚¿55,500 | $97,862 | $5,431,180,050 | 230.48M | 266.51M |
Nov 18, 2024 | â‚¿331,200 | â‚¿51,780 | $88,627 | $4,588,961,076 | 224.68M | 256.33M |
Nov 10, 2024 | â‚¿279,420 | â‚¿27,200 | $74,463 | $2,025,290,240 | 210.79M | 242.76M |
Sep 19, 2024 | â‚¿252,220 | â‚¿7,420 | $61,750 | $458,141,092 | 202.64M | 235.12M |
Sep 13, 2024 | â‚¿244,800 | â‚¿18,300 | $60,408 | $1,105,230,879 | 202.64M | 235.04M |
Aug 1, 2024 | â‚¿226,500 | â‚¿169 | $67,455 | $11,418,090 | 194.32M | 221.67M |
Jun 20, 2024 | â‚¿226,331 | â‚¿11,931 | $65,883 | $786,039,283 | 190.67M | 221.67M |
Apr 29, 2024 | â‚¿214,400 | â‚¿154 | $63,397 | $9,790,971 | 168.68M | 217.66M |
Mar 19, 2024 | â‚¿214,246 | â‚¿9,245 | $67,382 | $622,970,848 | 168.68M | 217.66M |
Mar 11, 2024 | â‚¿205,000 | â‚¿12,000 | $68,477 | $821,729,648 | 168.68M | 217.66M |
Feb 26, 2024 | â‚¿193,000 | â‚¿3,000 | $51,813 | $155,441,373 | 168.68M | 217.66M |
Feb 6, 2024 | â‚¿190,000 | â‚¿850 | $43,723 | $37,167,611 | 168.68M | 217.66M |
Dec 26, 2023 | â‚¿189,150 | â‚¿14,620 | $42,110 | $615,659,546 | 168.68M | 207.64M |
Nov 29, 2023 | â‚¿174,530 | â‚¿16,130 | $36,785 | $593,337,211 | 145.18M | 207.63M |
Oct 31, 2023 | â‚¿158,400 | â‚¿155 | $34,495 | $5,346,803 | 145.18M | 207.63M |
Sep 24, 2023 | â‚¿158,245 | â‚¿5,445 | $27,053 | $147,300,078 | 145.18M | 207.63M |
Jul 31, 2023 | â‚¿152,800 | â‚¿467 | $30,788 | $14,380,506 | 140.85M | 207.63M |
Jun 28, 2023 | â‚¿152,333 | â‚¿12,333 | $28,136 | $347,003,408 | 140.85M | 207.63M |
Apr 6, 2023 | â‚¿140,000 | â‚¿1,045 | $28,016 | $29,274,408 | 129.59M | 207.63M |
Mar 23, 2023 | â‚¿138,955 | â‚¿6,455 | $17,902 | $115,557,735 | 129.59M | 207.63M |
Dec 27, 2022 | â‚¿132,500 | â‚¿2,500 | $17,847 | $44,625,853 | 115.49M | 156.12M |
Sep 20, 2022 | â‚¿130,000 | â‚¿301 | $19,851 | $5,978,267 | 113.01M | 156.12M |
Jun 29, 2022 | â‚¿129,699 | â‚¿480 | $20,817 | $10,000,006 | 113.01M | 156.12M |
Apr 4, 2022 | â‚¿129,218 | â‚¿4,167 | $45,714 | $190,500,093 | 112.98M | 156.12M |
Jan 31, 2022 | â‚¿125,051 | â‚¿660 | $37,865 | $24,999,922 | 112.86M | 156.12M |
Dec 30, 2021 | â‚¿124,391 | â‚¿1,914 | $49,229 | $94,199,883 | 112.86M | 149.24M |
Dec 9, 2021 | â‚¿122,478 | â‚¿1,434 | $57,477 | $82,430,066 | 103.58M | 149.24M |
Nov 29, 2021 | â‚¿121,043 | â‚¿7,002 | $59,187 | $414,428,032 | 103.58M | 149.24M |
Sep 12, 2021 | â‚¿114,042 | â‚¿5,049 | $48,099 | $242,864,910 | 97.47M | 149.24M |
Aug 23, 2021 | â‚¿108,992 | â‚¿3,908 | $45,294 | $177,000,080 | 97.47M | 149.24M |
Jun 21, 2021 | â‚¿105,085 | â‚¿13,005 | $37,617 | $489,229,334 | 97.46M | 149.24M |
May 18, 2021 | â‚¿92,079 | â‚¿229 | $43,663 | $10,000,045 | 97.46M | 149.24M |
May 13, 2021 | â‚¿91,850 | â‚¿271 | $55,387 | $14,999,799 | 97.46M | 149.24M |
Apr 5, 2021 | â‚¿91,579 | â‚¿253 | $59,339 | $14,999,788 | 97.46M | 149.24M |
Mar 12, 2021 | â‚¿91,326 | â‚¿262 | $57,146 | $14,999,735 | 95.87M | 149.24M |
Mar 5, 2021 | â‚¿91,064 | â‚¿205 | $48,888 | $10,000,102 | 95.87M | 149.24M |
Mar 1, 2021 | â‚¿90,859 | â‚¿328 | $45,710 | $15,000,095 | 95.87M | 149.24M |
Feb 24, 2021 | â‚¿90,531 | â‚¿19,452 | $52,765 | $1,026,371,723 | 95.87M | 149.24M |
Feb 2, 2021 | â‚¿71,079 | â‚¿295 | $33,810 | $10,000,136 | 95.87M | 149.24M |
Jan 22, 2021 | â‚¿70,784 | â‚¿314 | $31,808 | $9,999,991 | 95.87M | 124.51M |
Dec 21, 2020 | â‚¿70,470 | â‚¿29,646 | $21,925 | $650,001,180 | 95.87M | 124.51M |
Dec 5, 2020 | â‚¿40,824 | â‚¿2,574 | $19,427 | $49,999,979 | 92.67M | 124.51M |
Sep 14, 2020 | â‚¿38,250 | â‚¿16,796 | $10,419 | $175,000,712 | 96.86M | 124.51M |
Aug 11, 2020 | â‚¿21,454 | â‚¿21,454 | $11,652 | $249,999,541 | 96.86M | 124.51M |
Disclaimer
The information provided is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Transaction data is compiled from company filings and press releases and may be incomplete. Prices shown are in real-time but may vary across exchanges. Estimated values may differ due to currency conversion rates. Users are strongly encouraged to independently verify all information before making any investment decisions. If you notice any inaccuracies, please feel free to contact us.
Found an issue?
